Rivoli weather
Latitude N 45° 04' 45" Longitude E 07° 31' 27" Elevation 370 m
Records began on 09 febbraio 2013. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 44.1 °C | at 15:58 on 28 giugno 2019 |
| Lowest Temperature | -7.3 °C | at 04:22 on 17 febbraio 2013 |
| Highest Dew Point | 32.8 °C | at 04:12 on 23 maggio 2022 |
| Lowest Dew Point | -19.9 °C | at 05:39 on 29 dicembre 2017 |
| Highest Apparent Temperature | 46.9 °C | at 04:12 on 23 maggio 2022 |
| Lowest Apparent Temperature | -10.6 °C | at 04:22 on 17 febbraio 2013 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -7.3 °C | at 04:22 on 17 febbraio 2013 |
| Highest Heat Index | 48.2 °C | at 14:10 on 27 luglio 2013 |
| Highest Minimum | 34.5 °C | at 00:00 on 22 maggio 2022 |
| Lowest Maximum | -0.7 °C | at 11:37 on 11 gennaio 2017 |
| Highest Humidity | 99 % | at 09:06 on 30 aprile 2013 |
| Lowest Humidity | 8 % | at 21:32 on 23 dicembre 2023 |
| Highest Daily Range | 23.2 °C | on 03 maggio 2025 |
| Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 19 aprile 2019 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 255.4 mm/hr | at 19:52 on 14 settembre 2023 |
| Highest Hourly Rainfall | 90.7 mm | at 20:45 on 04 giugno 2017 |
| Highest Daily Rainfall | 175.2 mm | on 17 aprile 2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 414.0 mm | ottobre 2024 |
| Longest Dry Period | 64 days | to 01 gennaio 2016 |
| Longest Wet Period | 15 days | to 10 novembre 2018 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 88.2 km/h | at 03:36 on 31 luglio 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 18.4 km/h | at 08:57 on 30 giugno 2014 |
| Highest Daily Wind Run | 155.5 km | on 24 novembre 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 961.5 mb | at 16:20 on 12 luglio 2014 |
| Highest Pressure (sl) | 1043.1 mb | at 23:09 on 20 gennaio 2020 |
Page updated 06/12/2025 11:42:00
powered by Cumulus
v3.9.4 (3099)